MARÇO/2010 à FEVREIRO/2011.
ÍNDICES
MÊS IPC/BR-DI /
FGV
IGP-DI / FGV IGP-M / FGV
Mar/10 0,86 0,63 0,94
Abr/10 0,76 0,72 0,77
Mai/10 0,21 1,57 1,19
Jun/10 -0,21 0,34 0,85
Jul/10 -0,21 0,22 0,15
Ago/10 -0,08 1,10 0,77
Set/10 0,46 1,10 1,15
Out/10 0,59 1,03 1,01
Nov/10 1,00 1,58 1,45
Dez/10 0,72 0,38 0,69
Jan/11 1,27 0,98 0,79
Fev/11 0,49 0,96 1,00
Acumulado (12 meses) 6,02 11,12 11,30
Multiplicador (reajuste) 1,0602 1,1112 1,1130
Fonte: http://portalibre.fgv.br/
Atenciosamente
INPESPAR
Nenhum comentário:
Postar um comentário